該系列自動(dòng)化數控旋壓一體機是為滿(mǎn)足移動(dòng)照明、商業(yè)照明、炊具、五金、工藝品、空調、汽車(chē)等行業(yè)的小型旋壓零件生產(chǎn)需要而專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的自動(dòng)化數控旋壓一體機。最節省用人成本的自動(dòng)化數控旋壓機,高性?xún)r(jià)比,替代人工,配自動(dòng)上下料,機械手可全自動(dòng)化生產(chǎn),不再為用工成本高、招聘旋壓工難而煩惱!最穩定、成熟的自動(dòng)化數控旋壓機,行業(yè)使用普及率最高,深受客戶(hù)認可!
PRODUCT
項目名稱(chēng) | 計 量 | |
單 位 | ||
最大可加工坯料直徑 | mm | 600 |
雙心距 | mm | 800 |
主電機功率 | KW | 15KW 伺服 |
旋輪縱向行程(X軸) | mm | 300 |
旋輪橫向行程(Z軸) | mm | 450 |
主軸轉速(無(wú)級可調) | RPM | 2000 |
主軸單元 | N/A | A2-6 |
最大尾頂力 | KN | 20 |
尾頂行程 | mm | 500 |
坯料反推裝置行程 | mm | 300 |
旋輪刀具庫工位(數控刀庫) | 把 | 4+4 |
液壓站電機功率 | HP | 5.5 |
鋁、銅板加工范圍 | mm | 0.5-5.0 |
低碳鋼板加工范圍 | mm | 0.5-3.0 |
不銹鋼板加工范圍 | mm | 0.5-2.5 |
設備毛重 | kg | |
設備占地面積 |
設備主要配置表 | |||||
序號 | 主要部件名稱(chēng)(描述) | 型號規格 | 品牌 | 數量 | 備注 |
1 | 高強度鑄件機身 | HT250 | 壹套 | ||
2 | 廣數系統 | 廣數988 | 廣州數控 | 壹套 | |
3 | 大扭矩伺服主軸電機 | ZJY265A-18.5BM | 廣州數控 | 壹套 | |
4 | 主軸伺服驅動(dòng)器 | GS3000 | 廣州數控 | 壹套 | |
5 | 高強度大直徑主軸 | 定制A2-6 | 安陽(yáng)福沃德 | 壹套 | |
6 | 線(xiàn)性滾柱高強度導軌 | RGH45HA | 臺灣上銀 | 壹套 | |
7 | 高強度高負載雙螺母滾珠絲桿 | Z軸R50-10K5-FDC X軸L40-10K5-FDC | 臺灣上銀 | 壹套 | |
8 | 數字控制液壓站閥體 | 定制 | 壹套 | ||
9 | 2+2固定工位旋壓刀架 | TLDBD-120(6163) | 常州新墅 | 貳套 | |
10 | 電器元件 | 施耐德/歐姆龍 | 壹套 | ||
11 | 系統程序控制尾頂機構 | 定制 | 壹套 | ||
12 | 系統程序控制脫料機構 | 定制 | 壹套 | ||
13 | 集成自動(dòng)控制潤滑系統 | YP-F2232-100T | 昱普 | 壹套 | |
14 | 鈑金采用全方位安全防護設計 | 定制 | 壹套 | ||
15 |
FEATURES
該系列自動(dòng)化數控旋壓一體機是為滿(mǎn)足移動(dòng)照明、商業(yè)照明、炊具、五金、工藝品、空調、汽車(chē)等行業(yè)的小型旋壓零件生產(chǎn)需要而專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的自動(dòng)化數控旋壓一體機。最節省用人成本的自動(dòng)化數控旋壓機,高性?xún)r(jià)比,替代人工,配自動(dòng)上下料,機械手可全自動(dòng)化生產(chǎn),不再為用工成本高、招聘旋壓工難而煩惱!最穩定、成熟的自動(dòng)化數控旋壓機,行業(yè)使用普及率最高,深受客戶(hù)認可!